Termoelemento kodas | Palyginimo tipas | Teigiamas | Neigiamas | ||
Vardas | Kodas | Vardas | Kodas | ||
S | SC | Varis | SPC | Constantan 0.6 | SNC |
R | RC | Varis | RPC | Constantan 0.6 | Regioninis nacionalinio komiteto (RC) narys |
K | KCA | Geležis | KPCA | Constantan22 | KNCA |
K | KCB | Varis | KPCB | Konstantinas 40 | KNCB |
K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
N | NC | Geležis | NPC | Konstantinas 18 | NNC |
N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
J | JX | Geležis | JPX | Konstantinas 45 | JNX |
T | TX | Varis | TPX | Konstantinas 45 | TN |
150 0000 2421